Boyalı Profil Fiyatları Mart 2017
Boyalı profiller uzun süredir yatay bir seyir izliyordu. Fakat son günlerde fiyatlarda artış yaşanmaya başladı.
Boyalı profiller uzun süredir yatay bir seyir izliyordu. Fakat son günlerde fiyatlarda artış yaşanmaya başladı.
Boyalı profiller uzun süredir yatay bir seyir izliyordu. Fakat son günlerde fiyatlarda artış yaşanmaya başladı. Bunun başlıca nedeni yassı çelik fiyatlarının hammaddeye bağlı yükselişidir. Ocak ayı fiyatlarıyla şubat ayı fiyatları arasında yaklaşık %10 yükselme oluştu. İlerleyen dönemde tahminimiz boyalı profil fiyatları dahada yükseleceğidir. Çünkü avrupada yassı çelik fiyatları yükselmeye devam ediyor, düşmede beklenmiyor.
Ebat (mm) | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
10x10 | 0,97 | 1,05 | 1,16 | 1,24 | 1,46 | |||||||||
15x15-10x20 | 1,16 | 1,23 | 1,35 | 1,50 | 1,77 | 2,11 | ||||||||
20x20-15x25-10x30 | 1,52 | 1,60 | 1,79 | 1,99 | 2,33 | 2,48 | 3,10 | 4,02 | ||||||
25x25-20x30 | 1,89 | 1,96 | 2,21 | 2,45 | 2,90 | 3,11 | 3,84 | 4,92 | 5,82 | |||||
30x30-20x40 | 2,29 | 2,36 | 2,64 | 2,93 | 3,47 | 3,69 | 4,57 | 5,87 | 6,88 | |||||
25x40 | 2,66 | 2,93 | 3,24 | 3,82 | 4,07 | 5,14 | 6,54 | 7,85 | ||||||
35x35-30x40-20x50 | 2,84 | 3,09 | 3,42 | 4,03 | 4,35 | 5,37 | 6,79 | 8,15 | ||||||
25x50 | 3,42 | 3,78 | 4,42 | 4,79 | 5,96 | 7,43 | 9,00 | |||||||
40x40-30x50-20x60 | 3,85 | 3,91 | 4,61 | 4,95 | 6,15 | 7,60 | 9,19 | 12,42 | 15,29 | |||||
45x45-40x50-30x60 | 5,34 | 5,68 | 7,05 | 9,09 | 10,58 | 14,14 | 17,81 | |||||||
50x50-40x60-30x70 | 5,82 | 6,23 | 7,81 | 9,63 | 11,58 | 15,74 | 19,39 | |||||||
40x70-30x80 | 7,61 | 8,98 | 10,99 | 13,61 | 17,98 | 22,03 | ||||||||
60x60-50x70-40x80 | 7,80 | 9,44 | 11,67 | 14,01 | 18,94 | 23,41 | 28,60 | |||||||
60x70-50x80-30x100 | 9,11 | 11,12 | 13,14 | 15,61 | 20,38 | 26,06 | ||||||||
70x70-60x80-50x90-40x100 | 9,61 | 11,70 | 13,57 | 16,28 | 21,51 | 26,83 | ||||||||
75x75-50x100 | 10,80 | 12,40 | 14,57 | 17,48 | 23,12 | 28,74 | 35,47 | |||||||
80x80-60x100-40x120 | 13,40 | 15,56 | 18,68 | 24,90 | 30,75 | 37,61 | ||||||||
90x90-80x100-60x120 | 15,11 | 18,51 | 22,29 | 28,83 | 35,23 | 42,54 | ||||||||
100x100-80x120-60x140-50x150 | 16,81 | 20,47 | 24,55 | 32,28 | 39,49 | 47,42 | 62,46 | |||||||
110x110-80x140 | 27,45 | 36,08 | 43,5 | 52,14 | 69,96 | |||||||||
120x120-100x140-80x160 | 29,84 | 39,45 | 47,62 | 57,36 | 74,99 | |||||||||
125x125-100x150 | 31,66 | 41,87 | 51,36 | 61,96 | 82,62 | |||||||||
140x140-180x100 | 35,72 | 42,27 | 53,41 | 63,30 | 83,45 | 105,71 | 136,24 | |||||||
150x150-125x175-100x200 | 41,46 | 52,24 | 62,90 | 74,85 | 101,52 | |||||||||
160x160-120x200 | 51,74 | 65,46 | 78,04 | 99,06 | ||||||||||
175x175-150x200-100x250 | 48,21 | 62,16 | 73,62 | 87,76 | 119,32 | |||||||||
180x180 | 63,74 | 71,34 | 85,11 | 114,18 | ||||||||||
200x200-150x200-100x300 | 77,53 | 88,98 | 106,46 | 142,06 | 178,49 | |||||||||
225x225-200x250-150x300 | 90,56 | 108,15 | 138,69 | 178,00 | ||||||||||
250x250-200x300 | 132,59 | 180,06 | 224,97 | |||||||||||
300x300-200x400 | 121,45 | 145,22 | 194,79 | 246,11 | 307,64 |
Boyalı profil siyah profillerin üretiminden sonra fabrikaların özel olarak yaptırmış oldukları son sistem fırınlarla antipas(astar)boyası uygulamasıdır. Bu ürünler genel olarak kırmızı renk astar şeklinde üretilmektedir. Ancak istenildiği takdirde siparişe göre gri antipas olarakda üretilebilmektedir.
Boyalı profillerin üretim amacı imalat yapan firmaları profilleri boyama işinden kurtarmaktır. Hem zaman olarak firmalara kazanç sağlar hemde maliyet olarak daha hesaplıdır. Siyah profil hemen paslanırken boyalı profiller yıllarca paslanmaz ve uzun ömürlüdür.
Raf ve depolama sistemlerinde, çelik Konstrüksiyon uygulamalarında, inşaat ve mimarı uygulamalarında, balkon, pencere, merdiven ve bahçe korkuluklarında, binalara giydirilen dış cephe kaplamalarında, binaların çatılarında kullanılmaktadır.
. . .
İçerik sadece atıfta bulunularak yayınlanabilir: Sivas İş Dünyası. Editöryal görüş, yazarın görüşüne aykırı olabilir.