İDÇ, Kardemir ve Kocaer Haddecilik ihracat ödüllerini aldı
Küresel ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında gerçekleştirdikleri ihracatla Türkiyenin ihracatının 102.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesine ..
Küresel ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında gerçekleştirdikleri ihracatla Türkiyenin ihracatının 102.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesine ..
Küresel ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında gerçekleştirdikleri ihracatla Türkiye’nin ihracatının 102.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan Egeli ihracatçılar, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından ödüllendirildi. Ödül töreninde ihracat şampiyonlarının ödüllerini Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan verdi. Demir çelik sektörünün önde gelen kuruluşlarından İDÇ, KARDEMİR ve KOCAER HADDECİLİK de ödül alan firmalar arasında yer aldı.
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen, “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi. Ödül törenine Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç, İzmir Milletvekilleri İsmail Katmerci, Tuğrul Yemişçi, Mehmet Ali Susam, Erdal Kalkan ve Selçuk Ayhan, Denizli Milletvekilleri Mehmet Yüksel ve Mehmet Salih Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 400 civarında konuk katıldı.
Ödül töreninde konuşan Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, küresel kriz ortamında ihracatın 100 milyar doların üzerinde kalma başarısında Egeli ihracatçıların büyük bir payı olduğunu söyledi.
Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Çağlayan, “İzmir deyince akan sular duruyor. İzmir özellikle tarım ihracatında çok önemli değere sahip. Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanlığı’na geldikten sonra ilk ziyaret ettiğim kurum Ege İhracatçı Birlikleri olmuştu ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin 12 ihracatçı birliğinin başkan ve yöneticilerinden sorunlarını detaylı şekilde aldım” dedi.
“100’ler Liginden Düşmeyeceğiz”
Türkiye ihracatını el ele tutuşarak kriz ortamında 100 milyar dolar seviyesinin üzerinde tutmayı başardıklarını vurgulayan Çağlayan şöyle konuştu; “Ne yapıp edeceğiz, Türkiye’yi 100’ler liginden düşürmeyeceğiz. Bunda Egeli ihracatçıların katkısı büyük. Bu başarıda 1 centlik bile ihracat katkısı olan ihracatçılarımız dahil herkesi kutluyorum.”
Küresel ekonomik krizde tüm Avrupa ülkelerinde ticaret hacminde önemli bir daralma yaşandığına işaret eden Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri kadar daralmadığını ifade etti. “Ülkelerin iflas ettiği, çok zor durumlarla karşı karşıya kaldığı bir ortamda çok şükür hiç kimsenin burnu bile kanamamıştır. Türk özel sektörü bu krizden alnının akıyla çıkmıştır” diye konuşan Çağlayan, Türkiye ihracatının değer bazında yüzde 22, miktar bazında da yüzde 7 oranındaki daralmaya karşı yeniden toparlamak yönünde çaba sarf edeceklerini kaydetti. Çağlayan sözlerini “Bu ülkenin motoru ihracattır. Duracak dinlenecek vaktimiz yok. Yapmamız gereken çok iş var. Durmak yok yola devam” diyerek bitirdi.
Büyükekşi: Türkiye’ye İhracatı İzmir Öğretti
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, İzmir’in başta tarımsal ihracat olmak üzere ihracatta önemli bir yeri olduğuna değinerek “Türkiye ihracatı İzmir’den öğrendi. Bu başarı daha sonra dalga dalga diğer illere de yayıldı. Bugün 12 tane ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor” dedi. Finansal krize rağmen 100 milyar doların üzerinde ihracat yapmanın büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Büyükekşi, Anadolu’nun dört bir yanından gerçekleşen ihracatın daha fazla artması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Türkmenoğlu: 6.5 Milyar Dolar Katkı Yaptık
EİB Koordinatör Başkanı Mustafa Türkmenoğlu da, 2009 yılında Türkiye’nin 102.1 milyar dolarlık ihracatına Ege İhracatçı Birlikleri olarak 6.5 milyar dolarlık bir katkı koyduklarını hatırlatarak “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağımıza ve bunun haklı gururunu Türkiye’mize yaşatacağımıza olan inancımı da paylaşmak istiyorum” dedi. Yüksek döviz kazandırıcı faaliyetlerinden dolayı bir Dış Ticaret Sermaye şirketine özel birincilik ödülü ve 12 birliğin her birinde ihracatçı veya imalatçı-ihracatçı bazında belirlenmiş en fazla ihracat kaydı olan ilk 3 firmaya başarı ödüllerinin verileceğini belirten Türkmenoğlu, mutluluklarını paylaşan herkese teşekkür etti.
İzmir Valisi Cahit Kıraç ise, ihracatçıların hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için tüm bürokratlarının kolaylık sağlayacağını dile getirdi.
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ 2009 YILI ÖDÜL KAZANAN FİRMA LİSTESİ | ||||
FİRMA ADI | 2009 İHRACATI (FOB$) | ÖDÜL ALAN YETKİLİ | TELEFON | |
EİB ÜYESİ EN FAZLA İHRACAT YAPAN DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ | ||||
PERGAMON-STATUS DIŞ TİC.A.Ş. | 459.406.796,63 | JAK ESKİNAZİ-YÖN. KUR. BAŞKANI | (232)376 74 80 | |
İZMİR DEMİR ÇELİK SAN.A.Ş. | 316.516.927,55 | HALİL ŞAHİN-YÖN. KUR. BAŞKANI | (232)441 50 50 | |
AĞAÇ | ||||
ALCAN PACKAGING İZMİR GRAVÜR BASKILI KARTON SAN.VE TİC.A.Ş. | 28.108.148,44 | EBRU ÖZDAĞ HINÇ-MÜŞTERİ HİZ. MÜDÜRÜ | (232)376 87 58 | |
KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. VE SAN.A.Ş. | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | UFUK BEGİSİ-GENEL MÜDÜR YRD. | (232)433 23 12 | |
MAYR-MELNHOF GRAPHIA İZMİR KARTON SAN.VE TİC.A.Ş. | 14.370.175,24 | METİN KAYA-GENEL MÜDÜR | (232) 513 52 52 | |
DEMİR | ||||
İZMİR DEMİR ÇELİK SAN.A.Ş. | 316.366.927,55 | HALİL ŞAHİN-YÖN. KUR. BAŞKANI | (232)441 50 50 | |
KARDEMİR İTH.İHR.LTD.ŞTİ | 116.997.974,34 | ÖZLEM BAKIREL-DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ | (232)625 19 40 | |
KOCAER HADDECİLİK SAN.VE TİC. A.Ş. | 99.170.560,71 | ŞERAFETTİN ÖNER-GENEL MÜDÜR | (258)371 09 29 | |
DERİ | ||||
LİDER DERİ ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | SAN MARC GALİKO-YÖN. KUR. BAŞKANI | (232)376 81 97 | |
ORSA DERİ TEKSTİL SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | FERYA AZİZOĞLU-GENEL MÜDÜR | (370) 712 39 24 | |
AĞARTIOĞLU DERİ MAM.SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. | 6.739.920,64 | JAK GALİKO-TEMSİLEN | (232) 328 19 66 | |
HUBUBAT | ||||
KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SAN. A.Ş. | 57.299.674,40 | AHMET KUDDUSİ US-DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ | (232)388 25 57 | |
YUMURTACILAR ZAHİRE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | HASAN TEKİN-FİRMA YETKİLİSİ | (272) 515 32 16 | |
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | KORKUT ÖZSOY-YÖN. KUR. BAŞKANI | (232)376 84 51 | |
KURU MEYVE | ||||
OSMAN AKÇA TAR.ÜR.İTH.İHR. SAN.VE TİC.A.Ş. | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | RIZA AKÇA-YÖN. KUR. BAŞKAN VEKİLİ | (232)435 05 65 | |
S.S.TARİŞ ÜZÜM TARIM SAT.KOOP BİRLİĞİ KISA ADI TARİŞ ÜZÜM | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | YURTCAN BİRYOL-GENEL MÜD. VEKİLİ | (232)463 55 00 | |
ORKA TARIM ÜR.SAN.VE TİC.LTD.Ş | 35.924.859,80 | AHMET MİTHAT ORHAN-YÖN. KUR. ÜYESİ | (236)313 90 00 | |
KONFEKSİYON | ||||
ÜNİTEKS GIDA TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | 79.328.915,94 | MEHMET SERHAN ÜNSAL-YÖN. KUR. BAŞKANI | (232)376 86 00 | |
VF EGE GİYİM SANAYİ VE TİC.A.Ş | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | TİJEN AKINCI-İHRACAT MÜDÜRÜ | (232)483 22 74 | |
ROTEKS TEKS.İHR.SAN.VE TİC.AŞ. | 52.307.348,04 | JAK ESKİNAZİ-YÖN. KUR. BAŞKANI | (232)376 74 80 | |
MADEN | ||||
KALTUN MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 36.133.272,13 | OSMAN AYDIN-YÖN. KUR. ÜYESİ | (256)729 16 00 | |
METAMAR MERMER GRANİT MAD.SAN.TİCARET A.Ş. | 18.761.528,89 | ÖMER ALİ AYDOĞMUŞ-YÖN. KUR. BAŞKAN YRD. | (246)261 24 70 | |
TALYA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 18.643.736,84 | OSMAN GÜLMEZ-GENEL MÜDÜR | (242)258 16 20 | |
SU ÜRÜNLERİ | ||||
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 38.485.663,72 | MELİH İŞLİEL-DİREKTÖR | (232)489 01 21 | |
KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHR.İTH.VE TİC.A.Ş. | 28.629.810,06 | SİNAN KIZILTAN-YÖN. KUR. BŞK. YRD. | (252)559 02 83 | |
KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK DAMIZLIKİŞL.SAN.TİC.A.Ş. | 27.076.814,56 | KESKİN KESKİNOĞLU-YÖNETİM KURULU ÜYESİ | (236)427 25 72 | |
TEKSTİL | ||||
SÖKTAŞ TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | BURÇİN DURGUN-PAZARLAMA ŞEFİ | (256)518 22 55 | |
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ AŞ. | 32.674.768,32 | ERDEM AYDIN-GENEL MÜDÜR | (266) 283 00 00 | |
EKOTEN TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | 17.526.465,43 | SABRİ ÜNLÜTÜRK-YÖN. KUR. BAŞKANI | (232)853 13 33 | |
TÜTÜN | ||||
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SAN.A.Ş | 151.848.819,08 | TEMUÇİN TÜZECAN-KURUMSAL İŞLER DİREKTÖRÜ | (232)850 00 00 | |
SOCOTAB YAPRAK TÜTÜN SAN.VE TİC.A.Ş. | 118.165.398,49 | KÜRŞAT GEMALMAZ-İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | (232)877 02 50 | |
T.T.L. TÜTÜN SAN.VE DIŞ TİC.AŞ | 111.689.167,63 | DERYA ERTEKİN-MUHASEBE KOORDİNATÖRÜ | (232)479 13 59 | |
YAŞ MEYVE | ||||
TUKAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | SEMİH KARADENİZ-GENEL MÜDÜR VEKİLİ | (232) 865 15 55 | |
LİDYA KONSERVECİLİK SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | EROL ANLAR-İHRACAT MÜDÜRÜ | (232)348 75 40 | |
YONCA GIDA SAN. İŞL. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | RIZA SEYYAR-YÖN. KUR. BAŞKAN YRD. | (232) 465 11 45 | |
ZEYTİN- ZEYTİNYAĞI | ||||
VERDE YAĞ BESİN MAD.SAN.VE TİC.A.Ş. | 20.583.400,56 | ALİ GENÇER ULUKARTAL-YÖN. KUR. BAŞKANI | (232)866 28 10 | |
EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. | AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | HÜSNÜ EKİZ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ | (232)421 92 05 | |
NEJAT ATALAN DIŞ TİCARET A.Ş. | 9.814.342,35 | ALİ NEDİM GÜRELİ-YÖN. KUR. BAŞKAN VEKİLİ | (232)483 50 95 | |
. . .
İçerik sadece atıfta bulunularak yayınlanabilir: Sivas İş Dünyası. Editöryal görüş, yazarın görüşüne aykırı olabilir.