Paslanmaz Sac Fiyatları Mart 2019
Paslanmaz Sac Fiyatları, 316Tİ kalite, 304L kalite, 304 kalite, 430 kalite, 201 kalite, 304 kalite paslanmaz, 316 kalite paslanmaz sac fiyatları.
Paslanmaz Sac Fiyatları, 316Tİ kalite, 304L kalite, 304 kalite, 430 kalite, 201 kalite, 304 kalite paslanmaz, 316 kalite paslanmaz sac fiyatları.
Paslanmaz Sac Fiyatları, 316Tİ kalite, 304L kalite, 304 kalite, 430 kalite, 201 kalite, 304 kalite paslanmaz, 316 kalite paslanmaz sac fiyatları.
Döviz kurundaki yükselişten dolayı paslanmaz sac TL bazında yükseliş gösterdi. Güncel paslanmaz sac fiyatları listede verilmiştir.
Son Güncelleme: 5 Mart 2020
Kalite | Yüzey | Kalınlık | En | Boy | Fiyat (USD/Ton) |
---|---|---|---|---|---|
316Tİ | 2B | 0,30 | 1000 | 2000 | 3190 |
304L | BA | 0,40 | 506 | 1376 | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 658 | RULO | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 682 | 800 | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 682 | 800 | 2290 |
304L | BA | 0,40 | 690 | 755 | 2290 |
304L | BA | 0,40 | 718 | 555 | 2290 |
304L | BA | 0,40 | 718 | 555 | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 720 | 800 | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 720 | 800 | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 730 | 800 | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 730 | 800 | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 760 | 800 | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 760 | 800 | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 760 | 800 | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 760 | 800 | 2290 |
304L | BA | 0,40 | 768 | 705 | 2290 |
304L | BA | 0,40 | 768 | 705 | 2290 |
304L | BA | 0,40 | 768 | 705 | 2290 |
304 | BA | 0,40 | 1012 | RULO | 2590 |
304 | BA | 0,40 | 1012 | RULO | 2590 |
304L | BA | 0,40 | 1012 | RULO | 2390 |
304 | BA | 0,40 | 1014 | RULO | 2490 |
304 | BA | 0,40 | 1016 | RULO | 2590 |
430 | BA | 0,40 | 1016 | RULO | 1490 |
316L | BA | 0,40 | 1043 | RULO | 3490 |
304 | BA | 0,40 | 1051 | RULO | 2490 |
304 | BA | 0,40 | 1223 | RULO | 2490 |
304 | BA | 0,40 | 1240 | RULO | 2490 |
430 | BA | 0,40 | 1245 | 2500 | 1490 |
304 | BA | 0,40 | 1247 | RULO | 2490 |
304 | BA | 0,40 | 1248 | RULO | 2490 |
304 | BA | 0,40 | 1248 | RULO | 2490 |
304 | BA | 0,40 | 1250 | 2500 | 2300 |
304L | BA | 0,40 | 1250 | 3000 | 2300 |
304 | BA | 0,40 | 1255 | RULO | 2300 |
304 | BA | 0,40 | 1255 | RULO | 2300 |
304 | BA | 0,40 | 1255 | RULO | 2490 |
304 | BA-PVC | 0,40 | 1256 | 2500 | 2690 |
316L | 2B | 0,40 | 1265 | 2500 | 3390 |
304 | BA | 0,40 | 1265 | RULO | 2590 |
304 | BA | 0,40 | 1270 | RULO | 2590 |
304 | BA | 0,40 | 1271 | RULO | 2490 |
316L | BA | 0,40 | 1272 | RULO | 3390 |
304L | 2B | 0,40 | 1275 | RULO | 2390 |
304 | 2B | 0,40 | 1280 | RULO | 2490 |
304 | BA | 0,40 | 1283 | RULO | 2550 |
304 | BA | 0,40 | 1283 | RULO | 2590 |
304 | BA | 0,40 | 1283 | RULO | 2590 |
304 | BA | 0,40 | 1285 | RULO | 2490 |
316L | BA | 0,40 | 1293 | RULO | 3390 |
430 | SB | 0,50 | 862 | RULO | 1290 |
430Tİ | BA | 0,50 | 922 | RULO | 1290 |
304 | 2B | 0,50 | 1000 | 2000 | 2390 |
430 | BA PVC | 0,50 | 1000 | 2000 | 1700 |
430 | BA | 0,50 | 1000 | 2000 | 1390 |
430 | 4N | 0,50 | 1000 | 2000 | 1390 |
304L | 2B | 0,50 | 1000 | 2000 | 2390 |
304L | 2B | 0,50 | 1000 | 2000 | 2390 |
304L | 2B | 0,50 | 1000 | 2000 | 2390 |
304L | 2B | 0,50 | 1000 | 2000 | 2390 |
304L | 2B | 0,50 | 1000 | 2000 | 2390 |
304L | 2B | 0,50 | 1000 | 2000 | 2390 |
304L | 2B | 0,50 | 1000 | 2000 | 2390 |
304L | 2B | 0,50 | 1000 | 2000 | 2390 |
304L | 2B | 0,50 | 1000 | 2000 | 2390 |
304L | 2B | 0,50 | 1000 | 2000 | 2390 |
316L | 2B | 0,50 | 1000 | RULO | 3390 |
430 | SB-PVC | 0,50 | 1021 | 2000 | 1590 |
430 | SB-PVC | 0,50 | 1021 | 2000 | 1590 |
430 | SB-PVC | 0,50 | 1021 | RULO | 1550 |
201 | SB | 0,50 | 1025 | RULO | 1950 |
201 | SB | 0,50 | 1025 | RULO | 1950 |
201 | SB | 0,50 | 1025 | RULO | 1950 |
201 | SB | 0,50 | 1025 | RULO | 1950 |
430 | BA | 0,50 | 1220 | RULO | 1590 |
201 | 2B | 0,50 | 1240 | RULO | 1850 |
304L | 2B-PVC | 0,50 | 1250 | 2500 | 2490 |
304L | SB-PVC | 0,50 | 1250 | 2500 | 2590 |
304 | BOYALI | 0,50 | 1250 | RULO | 2290 |
304 | BOYALI | 0,50 | 1250 | RULO | 2290 |
304 | BOYALI | 0,50 | 1250 | RULO | 2290 |
304 | BOYALI | 0,50 | 1250 | RULO | 2290 |
316L | 2B | 0,50 | 1250 | RULO | 3390 |
430 | 2B | 0,50 | 1260 | RULO | 1390 |
304 | NOKTA DES. | 0,50 | 1270 | RULO | 2800 |
430 | BA | 0,50 | 1270 | RULO | 1390 |
430 | BA | 0,50 | 1270 | RULO | 1390 |
430 | BA | 0,50 | 1270 | RULO | 1590 |
430 | BA | 0,50 | 1290 | RULO | 1390 |
430 | BA | 0,50 | 1294 | RULO | 1390 |
316L | 2B | 0,50 | 1560 | RULO | 3290 |
430 | 4N | 0,60 | 930 | RULO | 1390 |
430 | BA | 0,60 | 1000 | 2000 | 1290 |
430 | BA | 0,60 | 1000 | 2000 | 1590 |
430 | 2B | 0,60 | 1000 | 2000 | 1290 |
304L | 2B | 0,60 | 1000 | 2000 | 2390 |
316L | 2B | 0,60 | 1000 | 2000 | 3290 |
430 | 4N-PVC | 0,60 | 1000 | 3000 | 1590 |
430 | 4N-PVC | 0,60 | 1000 | 3000 | 1590 |
430 | 4N-PVC | 0,60 | 1000 | 3000 | 1590 |
316L | 2B | 0,60 | 1000 | RULO | 3290 |
430 | BA | 0,60 | 1020 | RULO | 1490 |
304L | SB-PVC | 0,60 | 1021 | 2000 | 2590 |
430 | BA | 0,60 | 1021 | RULO | 1490 |
304L | 2B | 0,60 | 1021 | RULO | 2390 |
316L | 2B | 0,60 | 1021 | RULO | 3290 |
430 | BA | 0,60 | 1024 | RULO | 1250 |
316L | 2D | 0,60 | 1043 | RULO | 3390 |
201 | BRONZ | 0,60 | 1219 | 2438 | 55 |
201 | BRONZ | 0,60 | 1219 | 2438 | 55 |
201 | BRONZ | 0,60 | 1219 | 2438 | 55 |
201 | BRONZ | 0,60 | 1219 | 2438 | 55 |
201 | BRONZ | 0,60 | 1219 | 2438 | 55 |
201 | BRONZ | 0,60 | 1219 | 2438 | 55 |
201 | BRONZ | 0,60 | 1219 | 2438 | 55 |
430 | 4N2 | 0,60 | 1219 | 3048 | 1300 |
430 | 4N | 0,60 | 1230 | RULO | 1590 |
430 | 4N | 0,60 | 1245 | RULO | 1590 |
430 | 2B-SB | 0,60 | 1250 | 2500 | 1290 |
430 | 2B | 0,60 | 1250 | 2500 | 1290 |
430 | 2B | 0,60 | 1250 | 2500 | 1290 |
304L | 2B | 0,60 | 1250 | 2500 | 2390 |
304L | 2B | 0,60 | 1250 | 2500 | 2390 |
316L | 2B | 0,60 | 1250 | 2500 | 3290 |
316L | 2B | 0,60 | 1250 | 2500 | 3290 |
316L | 2B | 0,60 | 1255 | RULO | 3290 |
430 | 4N | 0,60 | 1265 | RULO | 1590 |
430 | 4N | 0,60 | 1265 | RULO | 1390 |
430 | BA | 0,60 | 1271 | RULO | 1290 |
430 | BA | 0,60 | 1290 | RULO | 1390 |
304 | 2B | 0,60 | 1500 | RULO | 2390 |
316L | 2B | 0,60 | 1530 | RULO | 3290 |
316L | 2B | 0,60 | 1530 | RULO | 3290 |
430 | 4N | 0,70 | 760 | RULO | 1390 |
430 | 4N | 0,70 | 760 | RULO | 1390 |
430 | 4N | 0,70 | 800 | RULO | 1390 |
430 | 4N | 0,70 | 825 | RULO | 1290 |
430 | 4N | 0,70 | 921 | RULO | 1290 |
430 | BA | 0,70 | 921 | RULO | 1290 |
430 | 4N | 0,70 | 922 | RULO | 1290 |
430 | 4N | 0,70 | 923 | RULO | 1290 |
430 | BA | 0,70 | 925 | RULO | 1290 |
430 | 4N | 0,70 | 925 | RULO | 1390 |
430 | 4N | 0,70 | 930 | RULO | 1390 |
430 | BA | 0,70 | 945 | RULO | 1290 |
430 | BA | 0,70 | 1000 | 1250 | 1290 |
430 | BA | 0,70 | 1000 | 2000 | 1290 |
430 | BA | 0,70 | 1000 | 2000 | 1290 |
430 | BA | 0,70 | 1000 | 2000 | 1290 |
304 | NOKTA DES. | 0,70 | 1200 | RULO | 2490 |
430 | 4NP | 0,70 | 1219 | 2134 | 1590 |
304 | 4N-PVC | 0,70 | 1219 | 2500 | 2590 |
304 | 2B | 0,70 | 1219 | 2500 | 2390 |
430 | 2B | 0,70 | 1219 | 3048 | 1300 |
430 | BA | 0,70 | 1219 | 3048 | 1300 |
304 | 2B | 0,70 | 1219 | RULO | 2390 |
430 | BA | 0,70 | 1250 | 2500 | 1290 |
430 | SB-2B | 0,70 | 1250 | 2500 | 1290 |
430 | 2B | 0,70 | 1250 | 2500 | 1290 |
304L | 4N-4NP | 0,70 | 1250 | 2500 | 2490 |
316L | 2B | 0,70 | 1250 | 2500 | 3190 |
304 | 4N-PVC | 0,70 | 1250 | 3000 | 2490 |
430 | 2B | 0,70 | 1262 | RULO | 1300 |
430 | BA-PVC | 0,70 | 1270 | 1829 | 1300 |
430 | BA | 0,70 | 1282 | RULO | 1290 |
304L | 4N-PVC | 0,70 | 1500 | 3000 | 2490 |
316L | 2B | 0,70 | 1500 | 3000 | 3190 |
304 | 4N-PVC | 0,80 | 900 | 2000 | 2490 |
304 | 2B | 0,80 | 1000 | 2000 | 2290 |
304 | 2B | 0,80 | 1000 | 2000 | 2290 |
430 | BA-2B | 0,80 | 1000 | 2000 | 1290 |
430 | BA | 0,80 | 1000 | 2000 | 1290 |
316L | BA | 0,80 | 1000 | 2000 | 3190 |
430 | NOKTA DES. | 0,80 | 1000 | 2500 | 1700 |
430 | BA | 0,80 | 1000 | RULO | 1390 |
430 | 4N | 0,80 | 1000 | RULO | 1390 |
430 | 2B | 0,80 | 1001 | 2000 | 1290 |
430 | 2B | 0,80 | 1013 | RULO | 1290 |
304 | SB-PVC | 0,80 | 1219 | 2500 | 2490 |
304 | SB-PVC | 0,80 | 1219 | 2500 | 2490 |
304 | SB-PVC | 0,80 | 1219 | 2500 | 2490 |
201 | 4N2 | 0,80 | 1219 | 3048 | 1750 |
304 | 2B | 0,80 | 1219 | RULO | 2290 |
304 | 2B | 0,80 | 1219 | RULO | 2290 |
304 | 2B | 0,80 | 1219 | RULO | 2290 |
430 | BA | 0,80 | 1219 | RULO | 1390 |
430 | BA | 0,80 | 1219 | RULO | 1390 |
430 | BA | 0,80 | 1219 | RULO | 1390 |
430 | BA | 0,80 | 1219 | RULO | 1390 |
201 | 4N-PVC | 0,80 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | 2B | 0,80 | 1240 | 2500 | 1800 |
201 | 2B | 0,80 | 1240 | 2500 | 1800 |
201 | 2B | 0,80 | 1240 | 2500 | 1800 |
201 | 4N-PVC | 0,80 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | 2B | 0,80 | 1240 | 2500 | 1800 |
201 | SB-PVC | 0,80 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | SB-PVC | 0,80 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | 4N-PVC | 0,80 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | 2B | 0,80 | 1240 | RULO | 1750 |
304 | NOKTA DES. | 0,80 | 1250 | 2500 | 2690 |
304 | NOKTA DES. | 0,80 | 1250 | 2500 | 2690 |
304 | 4N-PVC | 0,80 | 1250 | 2500 | 2490 |
316 | 2B | 0,80 | 1250 | 2500 | 3190 |
430 | 4N-PVC | 0,80 | 1250 | 2500 | 1590 |
430 | 2B | 0,80 | 1250 | 2500 | 1290 |
430 | SB-2B | 0,80 | 1250 | 2500 | 1290 |
430 | SB-PVC | 0,80 | 1250 | 2500 | 1590 |
430 | SB-PVC | 0,80 | 1250 | 2500 | 1590 |
430 | 2B | 0,80 | 1250 | 2500 | 1290 |
304L | 4N | 0,80 | 1250 | 2500 | 2290 |
304L | 2B | 0,80 | 1250 | 2500 | 2290 |
304 | 2B2 | 0,80 | 1250 | 3000 | 2290 |
304 | 2B-SB | 0,80 | 1250 | 3000 | 2290 |
430 | NOK.DES.PVC | 0,80 | 1250 | 3000 | 1700 |
430 | NOK.DES.PVC | 0,80 | 1250 | 3000 | 1700 |
430 | NOK.DES.PVC | 0,80 | 1250 | 3000 | 1700 |
304L | 2B | 0,80 | 1250 | 3000 | 2290 |
304L | 4N-PVC | 0,80 | 1250 | 3000 | 2490 |
304L | SB-PVC | 0,80 | 1250 | 3000 | 2490 |
304L | 4N-PVC | 0,80 | 1250 | 3000 | 2490 |
304L | 4N-PVC | 0,80 | 1250 | 3000 | 2490 |
304 | BOYALI | 0,80 | 1250 | RULO | 2290 |
430 | NOKTA DES. | 0,80 | 1250 | RULO | 1700 |
430 | 2B | 0,80 | 1251 | 2500 | 1290 |
430 | BA | 0,80 | 1270 | 2500 | 1490 |
304 | 4N-PVC | 0,80 | 1500 | 3000 | 2490 |
304 | 2B | 0,80 | 1500 | 3000 | 2290 |
304 | 2B-SB | 0,80 | 1500 | 3000 | 2290 |
304 | 2B-SB | 0,80 | 1500 | 3000 | 2290 |
304 | 2B-SB | 0,80 | 1500 | 3000 | 2290 |
316L | 2B-4N | 0,80 | 1500 | 3000 | 3190 |
316L | 2B | 0,80 | 1500 | 3000 | 3190 |
316L | 2B-PVC | 0,80 | 1500 | 3000 | 3190 |
316L | 2B | 0,80 | 1500 | 3000 | 3190 |
316L | BA | 0,80 | 1500 | RULO | 3190 |
304 | 4N-PVC | 0,80 | 1530 | 3000 | 2490 |
304 | 4N-PVC | 0,80 | 1538 | 3000 | 2490 |
304 | 4N-PVC | 0,80 | 1540 | 3000 | 2490 |
304L | 2B | 0,90 | 1000 | 2000 | 2290 |
304L | SB-2B | 0,90 | 1000 | 2000 | 2290 |
304 | 4N-PVC | 0,90 | 1219 | 2500 | 2490 |
304 | 4N-PVC | 0,90 | 1219 | 2500 | 2490 |
304 | 4N-PVC | 0,90 | 1219 | 2500 | 2490 |
430 | 4N-PVC | 0,90 | 1219 | 2500 | 1590 |
430 | 4N | 0,90 | 1219 | 3048 | 1300 |
430 | 4N-PVC | 0,90 | 1219 | 3048 | 1590 |
430 | BA-PVC | 0,90 | 1219 | 3048 | 1350 |
430 | 2B2/4N2 | 0,90 | 1219 | 3048 | 1300 |
430 | 2B | 0,90 | 1219 | RULO | 1390 |
304 | 4N-PVC | 0,90 | 1220 | 2500 | 2490 |
304L | 4N-PVC | 0,90 | 1220 | 2500 | 2490 |
201 | SB-PVC | 0,90 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | SB-PVC | 0,90 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | SB-PVC | 0,90 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | SB-PVC | 0,90 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | SB-PVC | 0,90 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | 4N-PVC | 0,90 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | 4N-PVC | 0,90 | 1240 | 2500 | 1950 |
201 | 2B | 0,90 | 1240 | RULO | 1750 |
304 | 4N-PVC | 0,90 | 1250 | 2500 | 2490 |
304L | 4N-PVC | 0,90 | 1250 | 2500 | 2490 |
304L | SBP-BA | 0,90 | 1250 | 3000 | 2290 |
304 | 2B | 0,90 | 1250 | 3048 | 2290 |
304L | 4N-PVC | 0,90 | 1295 | 2500 | 2490 |
304 | 4N-PVC | 0,90 | 1524 | 3048 | 2490 |
304 | 4N-PVC | 0,90 | 1524 | 3048 | 2490 |
304 | 4N-PVC | 0,90 | 1524 | 3048 | 2490 |
304 | 4N-PVC | 0,90 | 1524 | 3048 | 2490 |
304L | 2B | 0,90 | 1524 | 3048 | 2290 |
304 | BA | 1,00 | 610 | RULO | 2290 |
316L | 2B | 1,00 | 625 | RULO | 2850 |
316L | 2B | 1,00 | 625 | RULO | 2850 |
304 | 2B | 1,00 | 855 | 1900 | 2100 |
304 | 2B | 1,00 | 855 | 1900 | 2100 |
304 | 2B | 1,00 | 855 | 1900 | 2100 |
304 | 2B | 1,00 | 855 | 1900 | 2100 |
304 | 2B/BA | 1,00 | 1000 | 2000 | 2100 |
304 | 2B/BA | 1,00 | 1000 | 2000 | 2100 |
304 | 2B | 1,00 | 1000 | 2000 | 2290 |
304 | SB | 1,00 | 1000 | 2000 | 2290 |
304 | 4N-PVC | 1,00 | 1000 | 2000 | 2490 |
304 | BA | 1,00 | 1000 | 2000 | 2290 |
430 | BA | 1,00 | 1000 | 2000 | 1290 |
430 | 2B-SB | 1,00 | 1000 | 2000 | 1290 |
430 | 2B | 1,00 | 1000 | 2000 | 1290 |
430 | 2B | 1,00 | 1000 | 2000 | 1290 |
304L | SB-2B | 1,00 | 1000 | 2000 | 2290 |
304L | 2B | 1,00 | 1000 | 2000 | 2290 |
304L | 2B | 1,00 | 1000 | 2000 | 2290 |
316L | 2B-SB | 1,00 | 1000 | 2000 | 3190 |
304 | 2B | 1,00 | 1000 | 3048 | 2290 |
304 | 2B | 1,00 | 1000 | 3623 | 2290 |
304 | 2B | 1,00 | 1015 | 2000 | 2350 |
430 | SB | 1,00 | 1030 | RULO | 1150 |
304 | 4N | 1,00 | 1195 | RULO | 2290 |
304L | 4N-PVC | 1,00 | 1219 | 2500 | 2490 |
201 | 4N2 | 1,00 | 1219 | 3150 | 1750 |
430 | BA | 1,00 | 1219 | RULO | 1390 |
430 | BA | 1,00 | 1219 | RULO | 1390 |
430 | 4N-PVC | 1,00 | 1220 | 2440 | 1490 |
316L | BA | 1,00 | 1224 | RULO | 3190 |
201 | 2B | 1,00 | 1240 | RULO | 1750 |
430 | 4N-PVC | 1,00 | 1250 | 2500 | 1490 |
430 | 4N-PVC | 1,00 | 1250 | 2500 | 1590 |
430 | 4N | 1,00 | 1250 | 2500 | 1390 |
430 | SB-2B | 1,00 | 1250 | 2500 | 1290 |
430 | 4N-PVC | 1,00 | 1250 | 2500 | 1490 |
430 | 4N-PVC | 1,00 | 1250 | 2500 | 1490 |
430 | 4N-PVC | 1,00 | 1250 | 2500 | 1490 |
430 | 4N-PVC | 1,00 | 1250 | 2500 | 1490 |
. . .
İçerik sadece atıfta bulunularak yayınlanabilir: Sivas İş Dünyası. Editöryal görüş, yazarın görüşüne aykırı olabilir.