TIM 1000 İhracatçı Listesinde Çelik Firmaları
TİM Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019 araştırmasına göre, çelik sektöründen 89 firma listeye girdi ve bunların 73'ünün ismi açıklandı. İsmi açıklanan çelik sektör firmaları arasında,
TİM Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019 araştırmasına göre, çelik sektöründen 89 firma listeye girdi ve bunların 73'ünün ismi açıklandı. İsmi açıklanan çelik sektör firmaları arasında,
TIM 1000 İhracatçı Listesinde Çelik Firmaları
TİM “Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019” araştırmasına göre, çelik sektöründen 89 firma listeye girdi ve bunların 73'ünün ismi açıklandı. İsmi açıklanan çelik sektör firmaları arasında,
Habaş, İçdaş, Diler Dış Ticaret, Yücel Boru, İsdemir, sektörün en fazla ihracat yapan firmaları oldu.
2018'e göre, listede ismi yer alan 73 firmanın 44'ü sıralamada yükseldi, 22'si geriledi, 7'si ise 2019'da listeye girdi.
En çok yükselen firmalar, Özdemir Boru (395 sıra), Yenigün İnşaat (379 sıra), Yüksel Dış Tic (244 sıra) oldu.
2019'da listeye giren firmalar ise, 524. sıradan giren Işık Çelik (Işık Çelik), listeye 564'ten giren NİKEL PASLANMAZ ÇELİK , listeye 698'den Vergo Energy , 749. sıradan giren Çepaş, 927. sıradan giren Çokyaşar Tel oldu.
Yurtiçi satışları en yüksek çelik sektör kuruluşları İsdemir (12.76 milyar TL), Erdemir (12.35 Milyar TL), Habaş (6.19 Milyar TL) ve İçdaş (4.54 Milyar TL) oldu.
Listede yer alan 73 çelik sektör kuruluşunun 39'u Marmara'da (6.38 Milyar $ ihracat), 9'u Akdeniz'de (1.93 Milyar $), 7'si Ege'de (703 Milyon $), 7'si Karadeniz'de (770 Milyon $), 9'u İç Anadolu'da (432 Milyon $) yer aldı.
Listede adı olan 73 firmanın 29'u İstanbul'da (5.72 Milyar $ ihracat) yer aldı.
2019 Sektörel İhracat ($) |
2019 Toplam İhracat ($) |
HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 1.351.550.495,75 | 1.358.494.169,34 |
İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. | 847.554.317,62 | 848.528.217,62 |
DİLER DIŞ TİCARET A.Ş. | 668.343.839,19 | 668.343.839,19 |
YÜCEL BORU İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş. | 610.306.283,01 | 610.332.286,57 |
TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 561.461.312,18 | 561.461.312,18 |
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 548.424.855,84 | 582.292.233,92 |
ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş. | 542.816.280,08 | 542.816.280,08 |
KAPTAN METAL DIŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş. | 275.695.913,78 | 275.695.913,78 |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TİCARET A.Ş. | 261.298.311,88 | 278.015.569,76 |
BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ A.Ş. | 238.053.316,22 | 238.053.316,22 |
ATAKAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 194.725.747,76 | 194.754.102,96 |
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 193.964.015,68 | 197.083.642,10 |
KOCAER HADDECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 188.142.313,13 | 188.602.703,89 |
MMK METALÜRJİ SANAYİ TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 178.426.984,20 | 178.704.042,80 |
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 159.236.488,17 | 159.236.488,17 |
POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 158.411.824,72 | 158.411.824,72 |
MESCİER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | 139.478.224,42 | 139.554.232,03 |
MİTAŞ ENDÜSTRİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 137.459.945,98 | 138.916.633,12 |
BORÇELİK ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. | 135.527.100,00 | 135.527.100,00 |
YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE LİMAN İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ. | 125.989.110,19 | 125.989.110,19 |
KARDEMİR DIŞ TİCARET A.Ş. | 125.691.562,90 | 125.691.562,90 |
ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 111.545.822,58 | 111.637.714,51 |
ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş. | 110.426.531,06 | 110.426.531,06 |
EKİNCİLER DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 100.524.308,80 | 100.524.308,80 |
TATMETAL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 98.596.576,63 | 98.641.264,88 |
TOSYALI TOYO ÇELİK A.Ş. | 96.881.432,57 | 96.903.056,57 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 95.581.261,63 | 95.634.145,83 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 94.302.921,27 | 94.376.259,51 |
YILDIZDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 88.106.528,16 | 88.106.528,16 |
NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 80.071.012,05 | 80.185.739,55 |
METAL MARKET DIŞ TİCARET A.Ş. | 77.468.043,55 | 77.600.384,08 |
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 67.152.795,44 | 111.652.225,04 |
ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 67.114.073,73 | 67.114.073,73 |
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 66.804.047,33 | 66.811.078,28 |
EROL DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | 62.909.013,56 | 63.807.918,65 |
GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAMULLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 62.858.131,44 | 62.882.103,44 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 62.439.847,11 | 64.652.424,50 |
CORBUS METAL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | 58.223.710,96 | 58.223.710,96 |
NORM CIVATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 58.062.068,64 | 58.175.019,06 |
AĞIR HADDECİLİK A.Ş. | 55.847.527,80 | 55.847.527,80 |
BOSKAY METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 55.746.443,26 | 55.746.443,26 |
TOSÇELİK SPİRAL BORU ÜRETİM SANAYİ A.Ş. | 54.815.747,04 | 54.823.754,39 |
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | 53.228.526,37 | 53.231.699,53 |
EVAS EV ALETLERİ A.Ş. | 43.715.068,82 | 44.146.146,24 |
KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş. | 42.678.447,50 | 57.408.447,50 |
HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41.324.907,44 | 41.324.907,44 |
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41.076.922,97 | 42.774.859,21 |
BEKAERT KARTEPE ÇELİK KORD SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40.764.565,11 | 41.324.205,16 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 39.804.900,81 | 43.958.137,71 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 39.607.347,24 | 39.656.110,73 |
ÜMRAN ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 39.150.016,43 | 39.150.016,43 |
ARCELORMİTTAL RZK ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 38.888.310,96 | 38.907.311,56 |
IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38.645.392,45 | 38.668.392,45 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 36.432.492,85 | 39.884.982,46 |
SERTEL VİDA METAL A.Ş. | 35.216.686,66 | 35.216.686,66 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 35.078.113,47 | 35.426.090,52 |
NİKEL PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 34.999.807,02 | 36.129.643,34 |
ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 34.171.651,96 | 34.396.540,15 |
YÜKSEL DIŞ TİCARET İNŞAAT SANAYİ LTD. ŞTİ. | 33.793.777,67 | 33.793.777,67 |
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | 33.180.180,05 | 33.211.638,09 |
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 32.420.487,24 | 32.420.487,24 |
BORUSAN İSTİKBAL TİCARET TÜRK A.Ş. | 31.831.034,91 | 31.831.034,91 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 31.280.200,23 | 31.282.302,83 |
KAR-EL DEMİR TEL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 30.782.530,83 | 30.782.530,83 |
KALİBRE BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.679.307,38 | 32.633.438,18 |
KAYSERİ METAL CENTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.496.338,55 | 29.616.607,90 |
VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.585.809,73 | 29.367.116,53 |
YOLBULAN METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.983.736,22 | 27.983.736,22 |
ÇEPAŞ GALVANİZ DEMİR ÇELİK MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 27.630.566,44 | 27.766.410,65 |
KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNE SANAYİ A.Ş. | 27.330.516,58 | 33.440.235,15 |
HURSAN PASLANMAZ ÇELİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ TİCARET SANAYİ A.Ş. | 26.770.353,76 | 27.150.695,24 |
BEKAERT İZMİT ÇELİK KORD SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.858.195,42 | 27.937.044,34 |
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 25.761.722,28 | 26.352.320,83 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 24.565.995,25 | 26.475.542,93 |
MYSİLO TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.322.137,69 | 33.807.465,21 |
ÇOKYAŞAR TEL ÖRME VE DOKUMA TEL GALVANİZLEME ÇİVİ SANAYİ A.Ş. | 22.994.338,29 | 22.994.338,29 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 22.592.799,89 | 22.751.271,73 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 22.460.789,09 | 22.469.937,17 |
YUNİK DANIŞMANLIK VE İTHALAT İHRACAT A.Ş. | 22.180.957,73 | 22.276.516,28 |
ÖZDEMİR BORU PROFİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 21.744.147,28 | 21.744.147,28 |
YAPI MERKEZİ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 20.384.584,50 | 79.865.683,92 |
BOYÇELİK METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. | 19.745.944,99 | 31.751.676,12 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 19.101.293,11 | 22.791.485,12 |
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 13.330.328,11 | 26.035.687,29 |
MAGMAWELD ULUSLARARASI TİCARET A.Ş. | 12.010.599,73 | 23.707.443,58 |
GEDİK KAYNAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.751.138,07 | 24.376.827,46 |
YENİGÜN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.818.543,04 | 29.273.718,13 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 5.098.321,13 | 23.429.809,94 |
. . .
İçerik sadece atıfta bulunularak yayınlanabilir: Sivas İş Dünyası. Editöryal görüş, yazarın görüşüne aykırı olabilir.