TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNE DEMİR ÇELİK DAMGASI
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 yılı raporunun sonuçlarını açıkladı. Listeye Demir Çelik firmaları damga vurdu.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 yılı raporunun sonuçlarını açıkladı. Listeye Demir Çelik firmaları damga vurdu.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 yılı raporunun sonuçlarını açıkladı. Listeye Demir Çelik firmaları damga vurdu.
Türkiye'nin en büyük şirketi bir kez daha Tüpraş oldu.
40 milyar liralık satış gelirine ulaşan Tüpraş'ı Ford Otomotiv ve Renault izledi. İlk 10'da yer alan diğer şirketler ise şöyle:"Arçelik, Elektrik Üretim A.Ş ((EÜAŞ), Tofaş, İskenderun Demir Çelik, Ereğli, İÇDAŞ, Aygaz."
Geçtiğimiz yıl da Türpraş birinci olurken onu Ford Otomotiv ve Oyak Renault izlemişti. İlk 10'daki diğer firmalar da şu sırayla yer bulmuştu:
"Elektrik Üretim A.Ş ((EÜAŞ), TOFAŞ, Arçelik, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, İçdaş, Aygaz ".
TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİ500 Sıra No |
Kuruluşlar | |
2012 | 2011 | |
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
3 | 3 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. |
4 | 6 | Arçelik A.Ş. |
5 | 4 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü |
6 | 5 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. |
7 | 8 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. |
8 | 7 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
9 | 9 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. |
10 | 10 | Aygaz A.Ş. |
11 | 12 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. |
12 | 14 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. |
13 | 11 | Mercedes-Benz T.A.Ş. |
14 | 13 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. |
15 | 16 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu |
16 | 21 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. |
17 | 18 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. |
18 | 17 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. |
19 | - | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. |
20 | 27 | İpragaz A.Ş. |
21 | 20 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. |
22 | 25 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. |
23 | 22 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş. |
24 | 19 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. |
25 | 26 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı |
26 | 24 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. |
27 | 32 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. |
28 | 23 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. |
29 | 15 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. |
30 | 30 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. |
31 | 36 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. |
32 | 35 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. |
33 | 31 | Coca-Cola İçecek A.Ş. |
34 | 34 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
35 | 39 | Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. |
36 | 28 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. |
37 | 29 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
38 | 41 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
39 | 40 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. |
40 | 50 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
41 | 38 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü |
42 | 52 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
43 | 60 | Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
44 | 49 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. |
45 | 45 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
46 | 42 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. |
47 | 78 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. |
48 | 37 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. |
49 | 44 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. |
50 | 46 | BRISA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. |
51 | 57 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. |
52 | 43 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. |
53 | 63 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü |
54 | 56 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. |
55 | 64 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. |
56 | 67 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. |
57 | 48 | Oltan Gıda Maddeleri İhr. İth. ve Tic. Ltd. Şti. |
58 | 58 | BANVİT Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. |
59 | 51 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
60 | 72 | Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. |
61 | 61 | Nursan Metalurji Endüstrisi A.Ş. |
62 | 97 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. |
63 | 68 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. |
64 | 62 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. |
65 | 59 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. |
66 | 55 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. |
67 | 82 | Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. |
68 | 71 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. |
69 | 54 | Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. |
70 | 53 | Siemens San. ve Tic. A.Ş. |
71 | 70 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
72 | 77 | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. |
73 | 73 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
74 | 69 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. |
75 | 66 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
76 | 80 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
77 | 76 | S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği |
78 | 65 | Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. |
79 | 81 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. |
80 | 75 | Mogaz Petrol Gazları A.Ş. |
81 | 104 | Soda Sanayii A.Ş. |
82 | 89 | Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş. |
83 | 47 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. |
84 | 79 | Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. |
85 | 83 | Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
86 | 92 | Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. |
87 | 93 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. |
88 | 84 | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
89 | 119 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. |
90 | 145 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. |
91 | 102 | Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. |
92 | 103 | Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. |
93 | 96 | Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. |
94 | 108 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. |
95 | 114 | Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. |
96 | 98 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. |
97 | 94 | Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. |
98 | 99 | Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
99 | 100 | Tat Konserve Sanayii A.Ş. |
100 | 116 | Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
101 | 111 | BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. |
102 | 95 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. |
103 | 86 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü |
104 | 106 | Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. |
105 | 90 | Trakya Cam Sanayii A.Ş. |
106 | - | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. |
107 | 124 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. |
108 | 148 | Eti Bakır A.Ş. |
109 | 107 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. |
110 | 117 | Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. |
111 | 87 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
112 | 128 | Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. |
113 | 133 | Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. |
114 | 85 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. |
115 | 141 | Indesit Company Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. |
116 | 113 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. |
117 | 121 | Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
118 | 88 | Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. |
119 | 146 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. |
120 | 208 | Biskot Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
121 | 176 | Önem Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
122 | 181 | Honda Türkiye A.Ş. |
123 | 200 | HİDROMEK Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. |
124 | 125 | Bosch Termoteknik San. ve Tic. A.Ş. |
125 | 129 | Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş. |
126 | 126 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
127 | 112 | Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. |
128 | 122 | Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. |
129 | 142 | Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
130 | 184 | Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
131 | - | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. |
132 | 115 | Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. |
133 | 137 | Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş. |
134 | 183 | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
135 | 105 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. |
136 | 120 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
137 | 136 | Kerim Çelik Mamülleri İmalat ve Ticaret A.Ş. |
138 | 143 | Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. |
139 | 232 | Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. |
140 | 139 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. |
141 | 153 | Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
142 | 131 | Polimer Kauçuk Sanayi ve Pazarlama A.Ş. |
143 | 163 | Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü |
144 | 195 | Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. |
145 | 109 | Alstom Grid Enerji Endüstrisi A.Ş. |
146 | 110 | Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
147 | 140 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. |
148 | - | - |
149 | 101 | Man Türkiye A.Ş. |
150 | 177 | Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
151 | 91 | Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
152 | 135 | Sider Dış Ticaret A.Ş. |
153 | 151 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
154 | 165 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
155 | 167 | Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
156 | - | Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. |
157 | 149 | Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. |
158 | 168 | Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. |
159 | 170 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. |
160 | 162 | Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. |
161 | 157 | İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. |
162 | 132 | CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. |
163 | 164 | Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
164 | 150 | Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. |
165 | 175 | Hema Endüstri A.Ş. |
166 | 156 | Oltan Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti. |
167 | 152 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. |
168 | 186 | Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. |
169 | 166 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. |
170 | 171 | Doğa Organik Gıda ve Tarım Ür. Ürt. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. |
171 | 147 | Temsa Global San. ve Tic. A.Ş. |
172 | 144 | Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. |
173 | 190 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. |
174 | 192 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. |
175 | 158 | Dünya Uluslararası Mücevherat ve Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. |
176 | 154 | Federal-Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş. |
177 | 191 | Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. |
178 | 172 | Tırsan Treyler San. Tic. ve Nakliyat A.Ş. |
179 | - | - |
180 | 169 | Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
181 | - | Onsa Mücevherat İmalatı ve Dış Ticaret A.Ş. |
182 | 230 | Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş |
183 | 198 | Olmuksan International Paper-Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
184 | 265 | Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. |
185 | 161 | Orta Anadolu Tic. ve San. İşl. T.A.Ş. |
186 | 182 | Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
187 | 210 | Yudum Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
188 | 187 | Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. |
189 | - | - |
190 | 226 | Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. |
191 | 485 | Yolbulan Metal San. ve Tic. A.Ş. |
192 | 199 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. |
193 | 295 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. |
194 | 319 | Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
195 | 257 | Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. |
196 | 159 | Perfetti Van Melle Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
197 | - | - |
198 | 193 | Anadolu Cam Sanayii A.Ş. |
199 | 234 | Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
200 | 160 | Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. |
201 | 219 | Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
202 | 229 | Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş. |
203 | - | - |
204 | 179 | Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. |
205 | 225 | Kardemir Haddecilik ve Elektrik Üretim San. Tic. Ltd. Şti. |
206 | 203 | Marsa Yağ San. ve Tic. A.Ş. |
207 | 296 | Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. |
208 | 216 | As Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
209 | 217 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. |
210 | 220 | Anadolu-Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
211 | 241 | Şeker Piliç ve Yem San. Tic. A.Ş. |
212 | 275 | Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan San. Paz. ve Tic. A.Ş. |
213 | 223 | Elita Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. |
214 | - | Altınbaş Kuyumculuk İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. |
215 | 207 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
216 | 194 | İlhanlar Haddecilik Boru Profil ve Tekstil Sanayi Ltd. Şti. |
217 | 206 | Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
218 | 245 | Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
219 | 174 | SİDEMİR Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. |
220 | 215 | Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. |
221 | 205 | Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. |
222 | 304 | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. |
223 | 272 | HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. |
224 | - | - |
225 | 263 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. |
226 | 173 | Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş. |
227 | 235 | İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. |
228 | 242 | BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. |
229 | 213 | Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş. |
230 | 202 | Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
231 | 209 | Sarıtaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
232 | 218 | Deva Holding A.Ş. |
233 | 248 | Yörsan Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. |
234 | 204 | Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş. |
235 | 259 | OMV Petrol Ofisi A.Ş. |
236 | 240 | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. |
237 | 247 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. |
238 | 214 | Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. |
239 | 463 | Beşler Gıda ve Kimya A.Ş. |
240 | 212 | Turyağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
241 | 138 | Eti Gümüş A.Ş. |
242 | 211 | Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş. |
243 | 221 | Nuh Beton A.Ş. |
244 | 243 | Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. |
245 | - | - |
246 | 239 | Cimpor Yibitaş Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
247 | 250 | Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
248 | 276 | Matlı Yem San. ve Tic. A.Ş. |
249 | 155 | Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. |
250 | 287 | Mescier Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. |
251 | 249 | Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. A.Ş. |
252 | 233 | Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. |
253 | 258 | Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş. |
254 | 303 | Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. |
255 | 302 | Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş. |
256 | 236 | Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Paz. İth. İhr. A.Ş. |
257 | - | - |
258 | 228 | Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi A.Ş. |
259 | 282 | İzocam Tic. ve San. A.Ş. |
260 | 301 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
261 | 253 | Tamek Gıda ve Konsantre San. ve Tic. A.Ş. |
262 | 222 | Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. |
263 | 270 | Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş. |
264 | 489 | İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. |
265 | - | Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. |
266 | 300 | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
267 | 252 | Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. |
268 | 254 | Hayes Lemmerz İnci Jant Sanayi A.Ş. |
269 | 331 | Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş. |
270 | 269 | Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
271 | 360 | Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. |
272 | 286 | Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. |
273 | 274 | Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. |
274 | 284 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
275 | 280 | Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş. |
276 | 268 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
277 | - | Hasçelik San. ve Tic. A.Ş. |
278 | 237 | Yeşim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
279 | 289 | Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
280 | 244 | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. |
281 | 283 | Ede Demir Çelik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. |
282 | 293 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. |
283 | 384 | Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş. |
284 | 251 | Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. |
285 | 320 | Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
286 | 290 | Teknik Alüminyum Sanayi A.Ş. |
287 | 185 | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. |
288 | 305 | Major SKT Oto Donanım San. ve Tic. A.Ş. |
289 | 472 | Koç Haddecilik Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. |
290 | 277 | Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. |
291 | 281 | Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş. |
292 | 329 | Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. |
293 | 238 | ABB Elektrik Sanayi A.Ş. |
294 | - | - |
295 | 299 | Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. |
296 | 337 | Natura Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
297 | 321 | Ontex Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
298 | 458 | FNSS Savunma Sistemleri A.Ş |
299 | 255 | Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti. |
300 | 315 | Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş. |
301 | 427 | Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. |
302 | 262 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü |
303 | 441 | Samsun Makina Sanayii A.Ş. |
304 | 326 | Feza Gazetecilik A.Ş. |
305 | 273 | B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm ve Tarım San. ve Tic. A.Ş. |
306 | 306 | İnci Akü San. ve Tic. A.Ş. |
307 | - | - |
308 | 339 | Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. |
309 | 285 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. |
310 | 266 | Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. |
311 | 291 | BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. |
312 | 332 | Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş. |
313 | 346 | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. |
314 | 352 | AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
315 | 264 | Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. |
316 | - | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. |
317 | 288 | Gap Güneydoğu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
318 | - | - |
319 | 307 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. |
320 | 348 | Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
321 | 435 | Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. |
322 | 261 | Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. |
323 | 359 | YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş. |
324 | 325 | Özer Metal Sanayi A.Ş. |
325 | 333 | Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
326 | 356 | Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. |
327 | 353 | Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. |
328 | 484 | CVS Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş. |
329 | 314 | Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş. |
330 | 267 | Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş. |
331 | 357 | Viko Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. |
332 | 336 | Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. |
333 | 392 | Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. |
334 | 292 | Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş. |
335 | 317 | AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. |
336 | 412 | Modern Ambalaj Tic. ve San. A.Ş. |
337 | - | Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.Ş. |
338 | 271 | Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. |
339 | - | Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. |
340 | 294 | Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. |
341 | 322 | Mar Tüketim Maddeleri İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. |
342 | 347 | Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
343 | 343 | Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş. |
344 | 490 | Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş. |
345 | 323 | Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş. |
346 | 349 | Konya Çimento Sanayii A.Ş. |
347 | 368 | Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş. |
348 | 475 | Yavuz Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. |
349 | 330 | Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
350 | - | İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. |
351 | 231 | Unipro Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
352 | 394 | Kipaş Denim İşletmeleri A.Ş. |
353 | 471 | Altek Döküm Hadde Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti. |
354 | 390 | Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. |
355 | - | Ağır Haddecilik A.Ş. |
356 | 367 | Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
357 | 369 | Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
358 | 335 | Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş. |
359 | 398 | Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş. |
360 | 375 | Tümka Kablo Sanayi A.Ş. |
361 | 342 | Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. |
362 | 456 | Sırmagrup İçecek San. ve Tic. A.Ş. |
363 | 311 | Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
364 | 452 | Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. |
365 | 378 | Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. |
366 | 344 | Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. |
367 | 400 | Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. |
368 | - | - |
369 | - | - |
370 | 442 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. |
371 | 399 | Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. |
372 | 334 | Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kim. Mad. Tar. Ürün. San. ve Tic. A.Ş. |
373 | 470 | Setaş Kimya Sanayi A.Ş. |
374 | 373 | Aytaç Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş. |
375 | 467 | TÜVASAŞ-Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. |
376 | 393 | Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. |
377 | - | Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş. |
378 | 488 | Şık Makas Giyim San. ve Tic. A.Ş. |
379 | 422 | Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. |
380 | - | Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş. |
381 | - | Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. |
382 | 371 | Progıda Pazarlama A.Ş. |
383 | 365 | Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. |
